| Generale |
| Producator | LG |
|---|
| Model | 42PG100R |
|
| Ecran |
| Ecran | Plasma |
|---|
| Diagonala | 107 cm |
|---|
| Aspect imagine | 16:9, 4:3 |
|---|
| Stralucire | 1500 cd/m2 |
|---|
| Contrast | 15000 :1 |
|---|
| Rezolutie | 1024 x 768 Pixeli |
|---|
| Unghi vizibilitate | 178/178 orizontal/vertical |
|---|
| Sistem TV | NTSC, PAL, SECAM |
|---|
| Infoplus | 100 Hz,Filtru: Clear Filter Pro,Receptie semnal analog,
Tehnologie XD Engine,Scanare progresiva,Enhanced Noise Reduction: 3D Noise Reduction,Digital Comb Filter: 3D Comb Filter |
|
| Sunet |
| Putere reala (RMS) | 20 W |
|---|
| Sunet Surround | Sistem Surround MAX |
|---|
| Numar Difuzoare | 2 |
|---|
| Infoplus | Egalizator pe ecran: 5 Band EQ,AVL (Auto Volume Leveler),Sound Status Mode: 8 modes |
|
| Functii |
| Teletext |  |
|---|
| Picture In Picture |  |
|---|
| Control Ton Culoare |  |
|---|
| HD Ready |  |
|---|
| Temporizator pornire / oprire |  |
|---|
| True Cinema |  |
|
| Alimentare |
| Consum putere in sarcina | 310 W |
|
| Detalii Fizice |
| VESA |  |
|---|
| Dimensiuni | 1040 x 677 x 64 mm |
|
Scrie un comentariu